Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Niessner Rudolf, Strasser Leopold, Reckendorfer Walter | |||||||
12.10.2020 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 6 |
DU-AD-NO-02 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Kanalschächte | 0 | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Leitzinger Josef, Götzinger Roland, Grössl Klaus | |||||||
13.10.2020 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 8 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 |
0 |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Hasitzka Gerhard | |||||||
14.10.2020 | WD 1 | 0 | - | - | - | - | 8 |
WD 2 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 3 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 4 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 5 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 6 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 7 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 8 | KW | - | - | - | - | ||
WD 9 | KW | - | - | - | - | ||
WD 10 | KW | - | - | - | - | ||
WD 11 | KW | - | - | - | - | ||
WD 12 | KW | - | - | - | - | ||
WD 13 |
KW |
- | - | - | - | ||
WD 14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 15 | 0 | - | - | - | - | ||
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Hering Franz, Studeny Reinhold, Winterstein Manfred, Bruckner Johann | |||||||
5.10.2020 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 17 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | 5 | I-II | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Kanalschächte | 0 | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ertl Josef, Becher Josef, Istvanek Johann | |||||||
5.10.2020 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 17 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 |
0 |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | KW | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ing Plöckinger | |||||||
6.10.2020 | WD 1 | 0 | - | - | - | - | 10 |
WD 2 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 3 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 4 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 5 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 6 | KW | - | - | - | - | ||
WD 7 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 8 | KW | - | - | - | - | ||
WD 9 | KW | - | - | - | - | ||
WD 10 | KW | - | - | - | - | ||
WD 11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 12 | KW | - | - | - | - | ||
WD 13 |
KW |
- | - | - | - | ||
WD 14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 15 | KW | - | - | - | - | ||
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ing. Weihs Kurt, Breinessel Kurt, Jarcik Wolfgang | |||||||
28.9.2020 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 10 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Kanalschächte | 0 | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Römer Jürgen, Scharmitzer Johann, Römer Pauli, Kaiser Rudolf | |||||||
27.9.2020 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 10 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 |
0 |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | KW | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Salesny Josef | |||||||
27.9.2020 | WD 1 | 0 | - | - | - | - | 8 |
WD 2 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 3 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 4 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 5 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 6 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 7 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 8 | KW | - | - | - | - | ||
WD 9 | KW | - | - | - | - | ||
WD 10 | KW | - | - | - | - | ||
WD 11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 12 | KW | - | - | - | - | ||
WD 13 |
KW |
- | - | - | - | ||
WD 14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 15 | KW | - | - | - | - | ||
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ertl Josef, Istvanek Johann, Becher Josef | |||||||
22.9.2020 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 18 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Kanalschächte | 0 | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Niessner Rudolf, Reckendorfer Walter, Strasser Leopold | |||||||
22.9.2020 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 18 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 |
0 |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | KW | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ing Plöckinger | |||||||
22.9.2020 | WD 1 | 0 | - | - | - | - | 22 |
WD 2 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 3 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 4 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 5 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 6 | KW | - | - | - | - | ||
WD 7 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 8 | KW | - | - | - | - | ||
WD 9 | KW | - | - | - | - | ||
WD 10 | KW | - | - | - | - | ||
WD 11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 12 | KW | - | - | - | - | ||
WD 13 |
KW |
- | - | - | - | ||
WD 14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 15 | KW | - | - | - | - | ||
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ertl Josef, Istvanek Johann, Becher Josef | |||||||
14.9.2020 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 23 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | 200 | II | 14.9. | 300/ha | 0 | ||
DU-AD-NO-06 | 200 | II | 14.9. | 300/ha | 0 | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 120 | II | 14.9. | 300/ha | 0 | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Kanalschächte | 0 | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Studeny Reinhold, Hering Franz, Winterstein Manfred, Bruckner Johann | |||||||
14.9.2020 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 23 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 |
0 |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ing Plöckinger | |||||||
14.9.2020 | WD 1 | 0 | - | - | - | - | 24 |
WD 2 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 3 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 4 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 5 | 10 | I | - | - | - | ||
WD 6 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 7 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 8 | KW | - | - | - | - | ||
WD 9 | KW | - | - | - | - | ||
WD 10 | KW | - | - | - | - | ||
WD 11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 12 | KW | - | - | - | - | ||
WD 13 |
0 |
- | - | - | - | ||
WD 14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 15 | KW | - | - | - | - | ||
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Römer Jürgen, Römer Pauli, Scharmitzer Johann, Kaiser Rudolf | |||||||
8.9.2020 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 11 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | 0 | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Kanalschächte | 0 | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ing Weihs Kurt, Breinessel Kurt, Jarcik Wolfgang | |||||||
7.9.2020 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 18 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 2 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 |
0 |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | 2 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 4 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | KW | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Salesny Josef | |||||||
6.9.2020 | WD 1 | 0 | - | - | - | - | 12 |
WD 2 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 3 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 4 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 5 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 6 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 7 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 8 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 9 | KW | - | - | - | - | ||
WD 10 | KW | - | - | - | - | ||
WD 11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 12 | KW | - | - | - | - | ||
WD 13 | KW | - | - | - | - | ||
WD 14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 15 | KW | - | - | - | - | ||
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Niessner Rudolf, Reckendorfer Walter, Strasser Leopold | |||||||
31.8.2020 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 23 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | 0 | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Kanalschächte | 0 | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Leitzinger Josef, Götzinger Roldand, Grössl Klaus | |||||||
31.8.2020 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 22 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 |
0 |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Hasitzka Gerhard | |||||||
2.9.2020 | WD 1 | 0 | - | - | - | - | 17 |
WD 2 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 3 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 4 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 5 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 6 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 7 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 8 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 9 | KW | - | - | - | - | ||
WD 10 | KW | - | - | - | - | ||
WD 11 | KW | - | - | - | - | ||
WD 12 | KW | - | - | - | - | ||
WD 13 | KW | - | - | - | - | ||
WD 14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 15 | KW | - | - | - | - | ||
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Bruckner Johann, Hering Franz, Studeny Reinhold, Winterstein Manfred | |||||||
23.8.2020 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 22 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | 0 | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Kanalschächte | 0 | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ertl Josef, Becher Josef, Istvanek Johann | |||||||
24.8.2020 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 22 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 |
0 |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ing. Plöckinger | |||||||
25.8.2020 | WD 1 | 0 | - | - | - | - | 24 |
WD 2 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 3 | KW | - | - | - | - | ||
WD 4 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 5 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 6 | KW | - | - | - | - | ||
WD 7 | 0 | - | - | - | - | ||
WD 8 | KW | - | - | - | - | ||
WD 9 | KW | - | - | - | - | ||
WD 10 | KW | - | - | - | - | ||
WD 11 | 0 | - | - | - | - | ||
