Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Scharmitzer Hans, Römer Pauli, Römer Jürgen, Kaiser Rudolf | |||||||
28.4.2025 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - |
18 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ing Weihs Kurt, Breinessl Kurt, Jarcik Wolfgang, Bauch Herbert | |||||||
28.4.2025 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 17 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Salesny Josef | |||||||
29.4.2025 |
WD-01 | 0 | - | - | - | - | 12 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-04 | KW | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 |
KW |
- | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | KW | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Böhme Gerhard, Niessner Rudolf, Strasser Leopold, Reckendorfer Walter | |||||||
22.4.2025 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - |
17 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Leitzinger Josef, Götzinger Roland, Schiffer Johann, Mendl Gerry, Grössl Klaus | |||||||
22.4.2025 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 17 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Hasitschka Gerhard | |||||||
23.4.2025 |
WD-01 | 0 | - | - | - | - | 16 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-04 | KW | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 |
KW |
- | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | KW | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Bruckner Jonann, Studeny Reinhold, Hering Franz, Winterstein Manfred | |||||||
14.4.2025 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - |
13 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Becher Josef, Ertl Josef, Istvanek Johann, Klein Anton | |||||||
17.4.2025 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 18 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Fischer Clemens | |||||||
16.4.2025 |
WD-01 | 0 | - | - | - | - | 18 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-04 | KW | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 |
KW |
- | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | KW | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ing Weihs Kurt, Breinessl Kurt, Jarcik Wolfgang | |||||||
8.4.2025 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - |
9 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Scharmitzer Hans, Römer Pauli, Römer Jürgen, Kaiser Rudolf | |||||||
7.4.2025 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 8 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Salesny Josef | |||||||
9.4.2025 |
WD-01 | KW | - | - | - | - | 6 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-04 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | KW | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 |
KW |
- | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | KW | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Leitzinger Josef, Götzinger Roland, Schiffer Johann, Mendl Gerry, Grössl Klaus | |||||||
31.03.2025 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - |
9 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Böhm Gerhard, Niessner Rudolf, Reckendorfer Walter, Strasser Leopold | |||||||
31.3.2025 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 9 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Stary Horst | |||||||
3.4.2025 |
WD-01 | KW | - | - | - | - | 15 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-04 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | KW | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 |
KW |
- | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | KW | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Scharmitzer Hans, Römer Pauli, Rümer Jürgen, Kaiser rudolf | |||||||
24.03.2025 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - |
13 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Winterstein Manfred, Hering Franz, Studeny Reinhold, Bruckner Johann | |||||||
24.3.2025 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 13 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Fischer Clemens | |||||||
17.03.2025 |
WD-01 | KW | - | - | - | - | 13 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-04 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-05 | KW | - | - | - | - | ||
WD-06 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 |
KW |
- | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | KW | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Becher Josef, Istfanek Johann, Ertl Josef, Klein Anton | |||||||
18.03.2025 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - |
-1 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ing Weihs Kurt, Breinessl Kurt, Jarcik Wolfgang | |||||||
18.3.2025 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 0 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Salesny Josef | |||||||
17.03.2025 |
WD-01 | KW | - | - | - | - | 2 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-04 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | KW | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 |
0 |
- | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | KW | - | - | - | - | ||
- |