Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Scharmitzer Johann, Römer Jürgen, Kaiser Rudolf, Römer Pauli | |||||||
24.7.2023 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 27 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ing Weihs Kurt, Breinessel Kurt, Jarcik Wolfgang | |||||||
24.7.2023 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 27 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | KW | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Salesny Josef | |||||||
24.7.2023 |
WD-01 | KW | - | - | - | - | 21 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | KW | - | - | - | - | ||
WD-04 | KW | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | 0 | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Böhm Gerhard, Niessner Rudolf, Strasser Leopold, Reckendorfer Walter | |||||||
17.7.2023 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 30 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Leitzinger Josef, Götzinger Roland, Schiffer Johann, Grössl Klaus | |||||||
17.7.2023 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 30 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Stary Horst | |||||||
15.7.2023 |
WD-01 | 0 | - | - | - | - | 32 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-04 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | 0 | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Hering Franz, Bruckner Johann, Studeny Reinhold, Winterstein Manfred | |||||||
10.7.2023 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 24 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Becher Josef, Ertl Josef, Istvanek Johann | |||||||
10.7.2023 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 32 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Fischer Clemens | |||||||
9.7.2023 |
WD-01 | 0 | - | - | - | - | 24 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-04 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | 0 | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ing Weihs Kurt, Breinessl Kurt, Jarcik Wolfgang | |||||||
4.7.2023 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 24 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Römer Jürgen, Scharmitzer Johann, Römer Pauli, Kaiser Rudolf | |||||||
4.7.2023 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 24 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Salesny Josef | |||||||
2.7.2023 |
WD-01 | 0 | - | - | - | - | 22 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | KW | - | - | - | - | ||
WD-04 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | KW | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | 0 | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Leitzinger Josef, Götzinger Roland, Grössl Klaus, Schiffer Johann | |||||||
26.6.2023 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 24 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Böhm Gerhard, Niessner Rudolf, Reckendorfer Walter, Strasser Leopold | |||||||
26.6.2023 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 24 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Hasitzka Gerhard | |||||||
26.6.2023 |
WD-01 | 0 | - | - | - | - | 24 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-04 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | KW | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | 0 | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ertl Josef, Becher Josef, Istvanek Johann | |||||||
20.6.2023 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 29 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Bruckner Johann, Hering Franz, Studeny Reinhold, Winterstein Manfred | |||||||
19.6.2023 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 24 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Fischer ClemensJosef | |||||||
17.6.2023 |
WD-01 | 0 | - | - | - | - | 22 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-04 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-05 | KW | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | KW | - | - | - | - | ||
WD-15 | 0 | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Römer,Jürgen, Scharmitzer Johann, Römer Pauli, Kaiser Rudolf | |||||||
13.6.2023 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 17 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ing Weihs Kurt, Breinessl Kurt, Jarcik Wolfgang | |||||||
12.6.2023 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 18 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
0 |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Salesny Josef | |||||||
12.6.2023 |
WD-01 | 0 | - | - | - | - | 21 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-04 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-05 | KW | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | KW | - | - | - | - | ||
WD-15 | 0 | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Böhm Gerhard, Niessner Rudolf, Reckendorfer Walter, Strasser Leopold | |||||||
5.6.2023 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 18 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Leitzinger Josef, Götzinger Roland, Schiffer Johann, Grössl Klaus | |||||||
5.6.2023 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 18 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
0 |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Stary Horst | |||||||
3.6.2023 |
WD-01 | 0 | - | - | - | - | 23 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-04 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-05 | KW | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | KW | - | - | - | - | ||
WD-15 | 0 | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ing Weihs Kurt, Jarcik Wolfgang, | |||||||
22.5.2023 | DU-AD-NO-01 |
0-10 |
- | - | - | - | 24 |
