Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Bruckner Johann, Hering Franz, Studeny Reinhold, Winterstein Manfred | |||||||
3.10.2022 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 14 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | KW | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Becher Josef, Ertl Josef, Istvanek Johann | |||||||
3.10.2022 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 15 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | KW | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Fischer Clemens | |||||||
2.10.2022 |
WD-01 | 0 | - | - | - | - | 17 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-04 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | KW | - | - | - | - | ||
WD-12 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | KW | - | - | - | - | ||
WD-15 | KW | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ing Weihs Kurt, Breinessl Kurt, Jarcik Wolfgang | |||||||
26.9.2022 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 14 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | KW | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Römer Jürgen, Scharmitzer Hans, Römer Paul, Kaiser Rudolf | |||||||
26.9.2022 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 14 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | KW | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Salesny Josef | |||||||
25.9.2022 |
WD-01 | KW | - | - | - | - | 7 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | KW | - | - | - | - | ||
WD-04 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | KW | - | - | - | - | ||
WD-12 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | KW | - | - | - | - | ||
WD-15 | KW | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Leitzinger Josef, Schiffer Johann, Götzinger Roland, Grössl Klaus | |||||||
19.9.2022 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 13 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | 0 | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | 0 | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Bohm Gerhard, Niessner Rudolf, Strasser Leopold, Reckendorfer Walter | |||||||
19.9.2022 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 13 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | KW | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Stary Horst | |||||||
17.9.2022 |
WD-01 | KW | - | - | - | - | 13 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-04 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | KW | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | KW | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Niessner Rudolf, Strasser Leopold, Reckendorfer Walter, Böhm Franz | |||||||
29.8.2022 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 18 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | 0 | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | 0 | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Leitzinger Josef, Götzinger Roland, Schiffer Johann, Grössl Klaus | |||||||
29.8.2022 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 19 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | KW | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Hasitschka Gerhard | |||||||
29.8.2022 |
WD-01 | 0 | - | - | - | - | 27 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-04 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-07 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-08 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | KW | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | KW | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Bruckner Hans, Studeny Reinhold, Winterstein Manfred, Hering Franz | |||||||
22.8.2022 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 18 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | 0 | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | 0 | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ertl Josef, Becher Josef, Istvanek Johann | |||||||
22.8.2022 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 18 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | KW | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Fischer Clemens | |||||||
20.8.2022 |
WD-01 | 0 | - | - | - | - | 25 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | KW | - | - | - | - | ||
WD-04 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | KW | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ing Weihs Kurt, Breinessel Kurt, Jarcik Wolfgang | |||||||
16.8.2022 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 22 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | KW | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Scharmitzer Hans, Römer Pauli, Römer Jürgen, Kaiser Rudolf | |||||||
16.8.2022 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 22 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | KW | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Salesny Josef | |||||||
14.8.2022 |
WD-01 | KW | - | - | - | - | 24 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | KW | - | - | - | - | ||
WD-04 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | KW | - | - | - | - | ||
WD-15 | KW | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Leitzinger Josef, Schiffer Johann, Götziner Roland, Grössl Klaus | |||||||
8.8.2022 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 17 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | KW | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Niessner Rudolf, Böhm Franz, Strasser Leopold, Reckendorfer Walter | |||||||
8.8.2022 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 18 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | KW | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Stary Horst | |||||||
8.8.2022 |
WD-01 | 0 | - | - | - | - | 20 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | KW | - | - | - | - | ||
WD-04 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-05 | KW | - | - | - | - | ||
WD-06 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-07 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | KW | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | KW | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Becher Josef, Istvanek Johann, Ertl Josef | |||||||
1.8.2022 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 23 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | KW | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Hering Franz, Studeny Reinhold, Bruckner Hans, Winterstein Manfred | |||||||
1.8.2022 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 22 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | KW | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Fischer Clemens | |||||||
28.7.2022 |
WD-01 | 0 | - | - | - | - | 28 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-04 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | KW | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Scharmitzer Johann, Römer Pauli, Römer Jürgen, Kaiser Rudolf | |||||||
25.7.2022 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - | 22 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
