Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ertl Josef, Becher Josef, Istvanek Johann, Klein Anton | |||||||
9.9.2024 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - |
19 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Winterstein Manfred, Hering Franz, Studen< Reinhold, Bruckner Johann |
|||||||
9.9.2024 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 17 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Fischer Clemens | |||||||
6.9.2024 |
WD-01 | KW | - | - | - | - | 25 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-04 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | KW | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Römer Jürgen, Römer Paul, Kaiser Rudolf, Scharmitzer Johann | |||||||
2.9.2024 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - |
24 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ing Weihs Kurt, Bauch Herbert, Breinessl Kurt, Jarcik Wolfgang |
|||||||
2.9.2024 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 27 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Salesny Josef | |||||||
2.9.2024 |
WD-01 | KW | - | - | - | - | 25 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | KW | - | - | - | - | ||
WD-04 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | KW | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Böhm Gerhard, Reckendorfer Walter, Niessner Rudolf, Strasser Leopold | |||||||
27.8.2024 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - |
24 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Leitzinger Josef, Schiffer Johann, Götzinger Roland, Mendl Gerry, Grössl Klaus |
|||||||
26.8.2024 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 27 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Stary Horst | |||||||
28.8.2024 |
WD-01 | 0 | - | - | - | - | 29 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-04 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | KW | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Bruckner Johann, Hering Franz, Studeny Reinhold, Winterstein Manfred | |||||||
20.8.2024 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - |
24 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Becher Josef, Ertl Josef, Istvanek Johann, Klein Anton |
|||||||
19.8.2024 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 27 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Fischer Clemens | |||||||
18.8.2024 |
WD-01 | KW | - | - | - | - | 29 |
WD-02 | KW | - | - | - | - | ||
WD-03 | KW | - | - | - | - | ||
WD-04 | KW | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | KW | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ing Weihs Kurt, Breinessl Kurt, Jarcik Wolfgang, Bauch Herbert | |||||||
12.8.2024 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - |
26 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Scharmitzer Hans, Römer Jürgen, Römer Paul, Kaiser Rudolf |
|||||||
12.8.2024 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 23 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Salesny Josef | |||||||
11.8.2024 |
WD-01 | KW | - | - | - | - | 24 |
WD-02 | KW | - | - | - | - | ||
WD-03 | KW | - | - | - | - | ||
WD-04 | KW | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | KW | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Leitzinger Josef, Götzinger Roland, Schiffer Johenn, Grössl Klaus, Mendl Gerry | |||||||
5.8.2024 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - |
25 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Reckendorfer Walter, Niessner Rudolf, Strasser Leopold, Böhm Gerhard |
|||||||
5.8.2024 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 22 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Stary Horst | |||||||
6.8.2024 |
WD-01 | 0 | - | - | - | - | 30 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-04 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-07 | KW | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | KW | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ertl Josef, Becher Joserf, Istvanek Johann | |||||||
29.7.2024 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - |
24 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Winterstein Manfred, Hering Franz, Studeny Reinhold, Bruckner Johann |
|||||||
29.7.2024 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 24 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Fischer Clemens | |||||||
27.7.2024 |
WD-01 | 0 | - | - | - | - | 27 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | KW | - | - | - | - | ||
WD-04 | KW | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | KW | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Scharmitzer Hans, Römer Jürgen, Römer Pauli, Kaiser Rudolf | |||||||
23.7.2024 | DU-AD-NO-01 |
KW |
- | - | - | - |
24 |
DU-AD-NO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-06 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-08 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-NO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-03 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-04 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-NW-05 | 0 | - | - | - | - | ||
Auffangbecken | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir | KW | - | - | - | - | ||
Musikerheim | KW | - | - | - | - |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Ing Weihs Kurt, Breinessl Kurt, Jarcik Wolfgang |
|||||||
22.7.2024 |
DU-AD-SO-01 | KW | - | - | - | - | 25 |
DU-AD-SO-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-03 |
KW |
- | - | - | - | ||
DU-AD-SO-04 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-05 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-06 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-07 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-08 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-09 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-10 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-11 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-12 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-13 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-14 | KW | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-15 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-16 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-17 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-18 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-AD-SO-19 | 0 | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-01 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-02 | KW | - | - | - | - | ||
DU-ID-SW-03 | 0 | - | - | - | |||
DU-ID-SW-04 | KW | - | - | - | - | ||
Wasserreservoir |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti-Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Salesny Josef | |||||||
21.7.2024 |
WD-01 | 0 | - | - | - | - | 25 |
WD-02 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-03 | KW | - | - | - | - | ||
WD-04 | KW | - | - | - | - | ||
WD-05 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-06 | KW | - | - | - | - | ||
WD-07 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-08 | KW | - | - | - | - | ||
WD-09 | KW | - | - | - | - | ||
WD-10 | KW | - | - | - | - | ||
WD-11 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-12 | KW | - | - | - | - | ||
WD-13 | KW | - | - | - | - | ||
WD-14 | 0 | - | - | - | - | ||
WD-15 | KW | - | - | - | - | ||
- |
Datum | Brutstätten | Larven / Liter | Stadium I - IV |
Bti Einsatz Datum |
Dosierung | Kontolle | Wetter Grad |
Böhm Gerhard, Niessner Rudolf, Reckendorfer Walter, Strasser Leopold | |||||||
15.7.2024 | DU-AD-NO-01 |
KW |
